LOS ANGELES

NBA: Clippersi bolji od Lakersa, Zubac vrlo dobar

| Autor: Hina
(Hina/EPA)

(Hina/EPA)


Kođarkaši LA Clippersa svladali su Los Angeles Lakerse sa 125-118 i napravili veliki korak ka osiguravanju pozicije u NBA doigravanju, a hrvatski centar Ivica Zubac je u toj pobjedi sudjelovao sa 17 koševa i 13 skokova.

Zubac je u igri proveo 33 minute i spomenutom učinku dodao još jednu asistenciju, dvije ukradene lopte, jednu blokadu i dvije izgubljene lopte.

Kod Clippersa su najbolji bili Norman Powell sa 27 i Kawhi Leonard sa 25 poena. Lakerse je predvodio LeBron James sa 33 koša, osam skokova i sedam asistencija.

Clippersi su pobjedom skočili na peto mjesto ljestvice Zapadne konferencije s učinkom 42-38, koliko imaju i šestoplasirani Golden State Warriorsi. Lakersi su na sedmom mjestu sa 41-39, a isti učinak imaju i New Orleans Pelicansi na osmom mjestu.

Porazom Memphisa od New Orleansa 138-131, Denver Nuggetsi su osigurali prvo mjesto u Zapadnoj konferenciji, dok su Milwaukee Bucksi pobjedom nad Chicago Bullsima (105-92) došli do učinka 58-22 i osigurali mjesto prvog nositelja za NBA doigravanje. "Zacementirane" su i pozicije pet najboljih momčadi na Istoku, a redom ih drže Boston (55-25), Philadelphia (52-27), Cleveland (50-30) i New York (47-33). 

NBA rezultati, 5.4.
LA Clippers - Los Angeles Lakers          125-118
(Ivica Zubac 33:00 min, 17 k, šut 6/10, 13 s, 1 a, 2 ul, 1 bl, 2 il)
Detroit Pistons - Brooklyn Nets           108-123
(Bojan Bogdanović nije igrao za Detroit)
Indiana Pacers - New York Knicks          129-138
Atlanta Hawks - Washington Wizards        134-116
Boston Celtics - Toronto Raptors           97-93
Milwaukee Bucks - Chicago Bulls           105-92
New Orleans Pelicans - Memphis Grizzlies  138-131 (produžetak)
Dallas Mavericks - Sacramento Kings       123-119

Ljestvice
ISTOČNA KONFERENCIJA
 1. Milwaukee Bucks                      58   22   72,5
 2. Boston Celtics                       55   25   68,8
 3. Philadelphia 76ers                   52   27   65,8
 4. Cleveland Cavaliers                  50   30   62,5
 5. New York Knicks                      47   33   58,8
 6. Brooklyn Nets                        44   36   55,0
-------------------------------------------------------
 7. Miami Heat                           42   37   53,2
 8. Atlanta Hawks                        41   39   51,3
 9. Toronto Raptors                      40   40   50,0
10. Chicago Bulls                        38   42   47,5
-------------------------------------------------------
11. Orlando Magic                        34   45   43,0
12. Indiana Pacers                       34   46   42,5
13. Washington Wizards                   34   46   42,5
14. Charlotte Hornets                    26   54   32,5
15. Detroit Pistons                      16   64   20,0

ZAPADNA KONFERENCIJA
 1. Denver Nuggets                       52   27   65,8
 2. Memphis Grizzlies                    50   30   62,5
 3. Sacramento Kings                     48   32   60,0
 4. Phoenix Suns                         44   35   55,7
 5. LA Clippers                          42   38   52,5
 6. Golden State Warriors                42   38   52,5
-------------------------------------------------------
 7. Los Angeles Lakers                   41   39   51,3
 8. New Orleans Pelicans                 41   39   51,3
 9. Minnesota Timberwolves               40   40   50,0
10. Oklahoma City Thunder                38   42   47,5
-------------------------------------------------------
11. Dallas Mavericks                     38   42   47,5
12. Utah Jazz                            36   43   45,6
13. Portland Trail Blazers               33   46   41,8
14. San Antonio Spurs                    20   59   25,3
15. Houston Rockets                      20   60   25,0

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter