MEMPHIS

NBA: Uvjerljiv poraz Clippersa u Memphisu

| Autor: Hina
(Hina/EPA)

(Hina/EPA)


Košarkaši Memphisa svladali su na svom parketu Los Angeles Clipperse s uvjerljivih 122-94, a hrvatski centar Ivica Zubac je za poraženu momčad postigao sedam koševa uz šest skokova i dvije blokade.

Za Memphis je Tyus Jones postigao 20 koševa, Dillon Brooks je ubacio 19, a Jonas Valančiunas je spojio 16 poena i 15 skokova. Kod poraženih su najbolji strijelci bili Kawhi Leonard sa 17 koševa te Serge Ibaka i Paul George sa po 13 poena svaki. 

Unatoč porazu Clippersi su se zadržali na drugom mjestu ljestvice u Zapadnoj konferenciji NBA lige.

Do osme pobjede u nizu stigli su Brooklyn Netsi koji su kao domaćini svladali Orlando sa 129-92. Vodeća momčad Istočne konferencije Philadelphia bila je bolja od Dallasa sa 111-97. New York je svladao Sacramento sa 140-121, a MIlwaukee je bio bolji od New Orleansa sa 129-125. Jedinu gostujuću pobjedu ostvario je Washington koji je slavio sa 112-110 kod Denvera.

NBA rezultati, 25.2.
Memphis - LA Clippers    122-94
(Ivica Zubac 20:02 min, 7 k, šut 2/4, 6 s, 1 a, 2 bl)
Philadelphia - Dallas    111-97
Brooklyn - Orlando       129-92
New York - Sacramento    140-121
Denver - Washington      110-112
Milwaukee - New Orleans  129-125

Ljestvice
ISTOČNA KONFERENCIJA
 1. Philadelphia 76ers         22-11   66,7 posto
 2. Brooklyn Nets              22-12   64,7
 3. Milwaukee Bucks            20-13   60,6
 4. Indiana Pacers             15-15   50,0
 5. Toronto Raptors            16-17   48,5
 6. New York Knicks            16-17   48,5
 7. Chicago Bulls              15-16   48,4
 8. Charlotte Hornets          15-16   48,4
 9. Boston Celtics             15-17   46,9
10. Miami Heat                 15-17   46,9
11. Atlanta Hawks              14-18   43,8
12. Washington Wizards         12-18   40,0
13. Orlando Magic              13-20   39,4
14. Cleveland Cavaliers        12-21   36,4
15. Detroit Pistons             9-23   28,1

ZAPADNA KONFERENCIJA
 1. Utah Jazz                  26-6    81,3 posto
 2. Los Angeles Clippers       23-11   67,6
 3. Los Angeles Lakers         22-11   66,7
 4. Phoenix Suns               20-11   64,5
 5. Portland Trail Blazers     18-13   58,1
 6. San Antonio Spurs          16-12   57,1
 7. Golden State Warriors      18-15   54,5
 8. Denver Nuggets             17-15   53,1
 9. Memphis Grizzlies          14-14   50,0
10. Dallas Mavericks           15-16   48,4
11. New Orleans Pelicans       14-18   43,8
12. Oklahoma City Thunder      13-19   40,6
13. Sacramento Kings           12-20   37,5
14. Houston Rockets            11-19   36,7
15. Minnesota Timberwolves      7-26   21,2

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter