Engleska:

Manchester City se vratio na vrh

EPA

EPA


Nogometaši Manchester Cityja vratili su se na prvo mjesto ljestvice engleskog prvenstva nakon gotovo dva mjeseca zahvaljujući 2-0 (1-0) gostujućoj pobjedi protiv Evertona na Goodison Parku u unaprijed odigranoj utakmici 27. kola igranoj u srijedu.

Oba pogotka City je postigao u sudačkim nadoknadama, u drugoj minutu dodatka prvog poluvremena precizan je bio Aymeric Laporte, da bi u sedmoj minuti dodatnog vremena u drugom dijelu pobjedu potvrdio Gabriel Jesus.

City se tako bodovno izjednačio s drugim Liverpoolom, oba kluba imaju po 62 boda, ali sastav iz Manchestera ima superiornu razliku pogodaka iako Liverpool ima utakmicu manje odigranu. Posljednji put City je bio na vrhu 8. prosinca.

Everton je u sredini ljestvice, deveti sa 33 boda.

LJESTVICA:
 1.  Manchester City           26  20  2   4  68  20   62
 2.  Liverpool                 25  19  5   1  56  15   62
 3.  Tottenham Hotspur         25  19  0   6  51  24   57
 4.  Chelsea                   25  15  5   5  45  23   50
 5.  Manchester United         25  14  6   5  49  35   48
 6.  Arsenal                   25  14  5   6  51  36   47
 7.  Wolverhampton Wanderers   25  11  5   9  33  32   38
 8.  Watford                   25   9  7   9  33  34   34
 9.  Everton                   26   9  6  11  36  38   33
10.  Bournemouth               25  10  3  12  37  44   33
11.  Leicester City            25   9  5  11  30  31   32
12.  West Ham United           25   9  5  11  31  38   32
13.  Brighton and Hove Albion  25   7  6  12  27  36   27
14.  Crystal Palace            25   7  5  13  26  33   26
15.  Newcastle United          25   6  6  13  21  33   24
16.  Southampton               25   5  9  11  27  42   24
17.  Burnley                   25   6  6  13  26  46   24
18.  Cardiff City              25   6  4  15  22  46   22
19.  Fulham                    25   4  5  16  25  55   17
20.  Huddersfield Town         25   2  5  18  13  46   11
(Hina)

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter