WOLVERHAMPTON

Engleska: Wolverhampton - Liverpool 0-1

| Autor: Hina
(Hina/EPA)

(Hina/EPA)


U posljednjoj utakmici 28. kola engleskog nogometnog prvenstva prvak Liverpool je kao gost svladao Wolverhampton Wanderers sa 1-0 (1-0).

Jedini pogodak na utakmici postigao je bivši igrač "vukova" Diogo Jota u prvoj minuti nadoknade prvog poluvremena.

Susret je obilježila teška ozljeda domaćeg vratara Ruija Patricija u samoj završnici dvoboja. On je u 88. minuti ostao ležati na travnjaku te mu se pomoć na terenu ukazivala više od 10 minuta kako bi mu glava bila pravilno imobilizirana sve dok nije prebačen na nosila i iznesen.

Ovom pobjedom Liverpool je skočio na šesto mjesto ljestvice sa 46 bodova, koliko ima i sedmi Everton koji je odigrao susret manje, dok je Wolverhampton ostao 13. sa 35 bodova.

Na vrhu je Manchester City sa 71 bodom, 14 više uz utakmicu više od drugog Manchester Uniteda.

LJESTVICA:
 1.  Manchester City           30  22   5   3  64  21   71
 2.  Manchester United         29  16   9   4  56  32   57
 3.  Leicester City            29  17   5   7  53  32   56
 4.  Chelsea                   29  14   9   6  44  25   51
 5.  West Ham United           28  14   6   8  42  32   48
 6.  Liverpool                 29  13   7   9  48  36   46
 7.  Everton                   28  14   4  10  40  37   46
 8.  Tottenham Hotspur         28  13   6   9  47  30   45
 9.  Aston Villa               27  12   5  10  39  28   41
10.  Arsenal                   28  12   5  11  37  29   41
11.  Crystal Palace            29  10   7  12  31  47   37
12.  Leeds United              28  11   3  14  43  46   36
13.  Wolverhampton Wanderers   29   9   8  12  28  38   35
14.  Southampton               29   9   6  14  36  51   33
15.  Burnley                   29   8   9  12  22  37   33
16.  Brighton and Hove Albion  28   6  11  11  29  36   29
17.  Newcastle United          28   7   7  14  28  45   28
18.  Fulham                    29   5  11  13  22  36   26
19.  West Bromwich Albion      29   3   9  17  20  57   18
20.  Sheffield United          29   4   2  23  16  50   14

 

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter