BARCELONA

Španjolska: Barcelona - Atletico Madrid 0-0

| Autor: Hina
(Hina/EPA)

(Hina/EPA)


Tri kola prije kraja La Lige nogometaši madridskog Atletica zadržali su dva boda prednosti pred Barcelonom u utrci za naslov prvaka Španjolske odigravši u subotu na Nou Campu utakmicu bez pogodaka.

Prvo poluvrijeme pripalo je gostima koji su bili opasni u kontranapadima, ali je Barcelona zahvaljujući obrana Marc-Andrea ter Stegena ostala netaknute mreže. U nastavku su bolje prilike imali domaći nogometaši, ali su obrana Atletica i Jan Oblak ostavili Barcelonu bez pogotka na Nou Campu, što se ove sezone po prvi put dogodilo u utakmicama španjolskog prvenstva.

Katalonci su upravo kiksom protiv Granade (1-2) i današnjim neodlučenim ishodom (0-0) protiv Atletica izgubili mogućnost ući u zadnja tri kola kao vodeća momčad.

Ishod dvoboja na Nou Campu ide na ruku i Real Madridu koji bi pobjedom u nedjeljnom dvoboju sa Sevillom došao samo na bod zaostatka od Atletica.

Španjolska - 35. kolo
Barcelona - Atletico M.    0-0
Alaves - Levante           2-2 (Pons 30, Joselu 87 / Morales 36, 42)
Cadiz - Huesca             (18.30)
Athletic - Osasuna         (21.00)

Getafe - Eibar             (ned, 14.00)
Valencia - Valladolid      (ned, 16.15)
Villarreal - Celta V.      (ned, 18.30)
Real M. - Sevilla          (ned, 21.00)
Betis - Granada            (pon, 21.00)

Odigrano u petak:
Real S. - Elche            2-0 (Elustondo 72, Oyarzabal 90+2)

Ljestvica
 1. Atletico Madrid  35   23    8    4    61-22    77
 2. Barcelona        35   23    6    6    80-33    75
 3. Real Madrid      34   22    8    4    58-24    74
 4. Sevilla          34   22    4    8    49-27    70
 5. Real Sociedad    35   15   11    9    53-35    56
 6. Villarreal       34   13   13    8    51-38    52
 7. Betis            34   14    9   11    43-46    51
 8. Granada          34   13    6   15    43-55    45
 9. Athletic Bilbao  34   11   12   11    44-36    45
10. Celta Vigo       34   11   11   12    46-51    44
11. Osasuna          34   10   10   14    31-41    40
12. Cadiz            34   10   10   14    29-49    40
13. Levante          35    9   12   14    40-50    39
14. Valencia         34    8   12   14    43-51    36
15. Getafe           34    8   10   16    26-40    34
16. Alaves           35    7   11   17    30-54    32
17. Valladolid       34    5   16   13    32-46    31
18. Huesca           34    6   12   16    32-50    30
19. Elche            35    6   12   17    29-52    30
20. Eibar            34    5   11   18    26-46    26

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter