PHOENIX

NBA: Šarićevi Sunsi u produžetku bolji od Bogdanovićevog Jazza

| Autor: Hina
(Hina/EPA)

(Hina/EPA)


Košarkaši Phoenixa su u derbiju vodećih momčadi NBA lige na svom terenu u produžetku svladali Utah Jazz sa 117-113 uz šest koševa i osam skokova Darija Šarića, dok je Bojan Bogdanović za goste ubacio 20 koševa.

Utah (38-13) je i dalje na vrhu NBA lige, ali Phoenix (36-14) mu se približio na dvije pobjede zaostatka.

Denver je kao domaćin pobijedio San Antonio sa 106-96, a Luka Šamanić je za Spurse odigrao nešto više od četiri minute te postigao dva koša uz dva skoka i jednu asistenciju. 

NBA rezultati, 7.4.
Phoenix - Utah             117-113 (produžetak)
(Dario Šarić 11:19 min, 6 k, šut 2/3, 8 s, 1 a;
Bojan Bogdanović 39:57 min, 20 k, šut 8/17, 1 s, 1 il) 
Denver - San Antonio       106-96
(Luka Šamanić 4:20 min, 2 k, šut 1/2, 2 s, 1 a, 1 bl)
Houston - Dallas           102-93
Indiana - Minnesota        141-137
Orlando - Washington       116-131
Boston - New York          101-99
Brooklyn - New Orleans     139-111
Atlanta - Memphis          113-131
Oklahoma City - Charlotte  102-113

Ljestvice
ISTOČNA KONFERENCIJA
 1. Brooklyn Nets              36   16   69,2 posto
 2. Philadelphia 76ers         35   16   68,6
 3. Milwaukee Bucks            32   18   64,0
 4. Charlotte Hornets          26   24   52,0
 5. Atlanta Hawks              27   25   51,9
 6. Miami Heat                 26   25   51,0
 7. Boston Celtics             26   26   50,0
 8. New York Knicks            25   27   48,1
 9. Indiana Pacers             23   27   46,0
10. Chicago Bulls              21   28   42,9
11. Toronto Raptors            20   31   39,2
12. Cleveland Cavaliers        18   32   36,0
13. Washington Wizards         18   32   36,0
14. Orlando Magic              17   34   33,3
15. Detroit Pistons            15   36   29,4

ZAPADNA KONFERENCIJA
 1. Utah Jazz                  38   13   74,5 posto
 2. Phoenix Suns               36   14   72,0
 3. Los Angeles Clippers       34   18   65,4
 4. Denver Nuggets             33   18   64,7
 5. Los Angeles Lakers         32   19   62,7
 6. Portland Trail Blazers     30   20   60,0
 7. Dallas Mavericks           28   22   56,0
 8. Memphis Grizzlies          26   23   53,1
 9. San Antonio Spurs          24   25   49,0
10. Golden State Warriors      24   27   47,1
11. New Orleans Pelicans       22   29   43,1
12. Sacramento Kings           22   29   43,1
13. Oklahoma City Thunder      20   31   39,2
14. Houston Rockets            14   37   27,5
15. Minnesota Timberwolves     13   39   25,0

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter